產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
機(jī)房防雷檢測套裝乙級(jí)防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內(nèi)部防雷裝置的檢測。
更新時(shí)間:2023-10-18
瀏覽次數(shù):1716
機(jī)房防雷檢測套裝
防雷裝置檢測資質(zhì)等級(jí)分為甲、乙、丙三級(jí)。
防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的*類、第二類和第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內(nèi)部防雷裝置的檢測。
乙級(jí)防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內(nèi)部防雷裝置的檢測。
丙級(jí)防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和小型內(nèi)部防雷裝置的檢測。
防雷裝置檢測專業(yè)設(shè)備;防雷檢測儀器設(shè)備、防雷裝置檢測專業(yè)儀器;防雷裝置安全檢測儀器
上海勝緒電氣有限公司防雷裝置檢測專業(yè)設(shè)備系列,機(jī)房防雷檢測套裝設(shè)備配置齊全,符合標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)選型合理,可滿足國家法定計(jì)量檢測單位計(jì)量標(biāo)定,易于掌握,操作方便,適于現(xiàn)場使用。可適用于用于避雷裝置檢測、防雷工程驗(yàn)收檢測、過壓器件運(yùn)行監(jiān)測、機(jī)房環(huán)境檢測、建審項(xiàng)目檢測、雷電災(zāi)害調(diào)查。
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 |
| |
乙級(jí) |
| ||||
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
|
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
|
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
|
4. | 拉力計(jì) | √ | √ | 量程:0-40kgf |
|
5. | 可燃?xì)怏w測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
|
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
|
7. | 大地網(wǎng)測試儀 | √ |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 |
|
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
|
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
|
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
|
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
|
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
|
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
|
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
|
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
|
16. | 防爆對(duì)講機(jī) | √ |
| 防爆對(duì)講 |
|
17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
|
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
|
19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
|
20. | 儀器攜帶箱(選配) |
|
| 用于上述設(shè)備的存放和攜帶,有ABS工程塑料和鋁合金兩種類型可選用。 |
量程及技術(shù)規(guī)格
功能 | 壓敏電阻(MOV)起始電壓漏電流測試、放電管(GDT)放電電壓測試、絕緣電阻測試 |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
測量電壓(V) | 0~2000V 精度±2%rdg±3dgt |
測量漏電流(uA) | 0.1uA~199.9uA 精度±3%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 1V |
漏電流分辨率 | 0.1uA |
絕緣電阻 | 0~1000MΩ |
測試穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3s |
放電管電壓上升速率 | (100±8) V/s |
電源 | 7.2V 大容量充電電池 |
背光 | 有,適合昏暗場所使用 |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | 有 |
顯示模式 | 5寸彩屏TFT液晶 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
測試線 | 測試線紅色1米,黑色1米 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
判斷功能 | 測量值超過設(shè)定范圍 |
功耗 | 待機(jī):150mA Max |
測量:880mA Max | |
質(zhì)量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號(hào)“ ” |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無操作15分鐘關(guān)機(jī) |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
相關(guān)產(chǎn)品