產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
上海勝緒電氣有限公司防雷檢測儀資質(zhì)申請(qǐng)儀器清單可滿足國家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn),易于使用掌握,操作方便,適于現(xiàn)場使用??蛇m用于用于避雷裝置檢測、防雷工程驗(yàn)收檢測、過壓器件運(yùn)行監(jiān)測。
更新時(shí)間:2023-10-19
瀏覽次數(shù):1312
防雷檢測儀資質(zhì)申請(qǐng)儀器清單
上海勝緒電氣有限公司提供防雷檢測儀資質(zhì)申請(qǐng)儀器清單,根據(jù)雷電防護(hù)裝置檢測資質(zhì)管理辦法(中國氣象局令第31號(hào))要求配置,符合標(biāo)準(zhǔn)。可滿足國家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn),易于使用掌握,操作方便,適于現(xiàn)場使用??蛇m用于用于避雷裝置檢測、防雷工程驗(yàn)收檢測、過壓器件運(yùn)行監(jiān)測、機(jī)房環(huán)境檢測、建審項(xiàng)目檢測、雷電災(zāi)害調(diào)查等。
產(chǎn)品參數(shù):
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | 型號(hào) | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光測距儀 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀 | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 | MT600 |
3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力計(jì) | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃?xì)怏w,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地電阻測試儀 | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | FW-E08A?P |
7 | 大地網(wǎng)測試儀 | P |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | FW 1904C? |
8 | 土壤電阻率測試儀 | P | P | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | FW-E08B?P |
9 | 等電位測試儀 | P | P | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | FW 3700?P |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | FW 3020B |
11 | 防雷元件測試儀 | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | FW-SPD06 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | P | P | 0-1000MΩ | FW-05A?/FW 3050P |
13 | 表面阻抗測試儀 | P | P | 測量范圍:103-1012Ω | SL-030B SL-030? |
14 | 靜電電位測試儀 | P | P | 測量范圍:±20kv | FMX-003/CR-2?? |
15 | 數(shù)字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆對(duì)講機(jī) | P |
| 防爆對(duì)講 | GP 328? |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | FW-DZ? |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150? |
19 | 游標(biāo)卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
上海勝緒電氣有限公司提供,根據(jù)雷電防護(hù)裝置檢測資質(zhì)管理辦法(中國氣象局令第31號(hào))要求配置,符合標(biāo)準(zhǔn)。
上海勝緒電氣有限公司提供,可滿足國家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn),易于使用掌握,操作方便,適于現(xiàn)場使用。
上海勝緒電氣有限公司提供可適用于用于避雷裝置檢測、防雷工程驗(yàn)收檢測、過壓器件運(yùn)行監(jiān)測、機(jī)房環(huán)境檢測、建審項(xiàng)目檢測、雷電災(zāi)害調(diào)查等。