產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
甲乙級防雷檢測儀器設(shè)備清單
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | 型號 | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光測距儀 | P | P | 量程:0-150m | SX-150 |
2 | 測厚儀 | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 | MT600 |
3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力計 | P | P | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃?xì)怏w,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地電阻測試儀 | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-2671 |
7 | 大地網(wǎng)測試儀 | P |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SXDW-3A |
8 | 土壤電阻率測試儀 | P | P | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 |
9 | 等電位測試儀 | P | P | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SX-3050 |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | SX 3020B |
11 | 防雷元件測試儀 | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SX-SPD06 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | P | P | 0-1000MΩ | SX-0?/SX 3050P |
13 | 表面阻抗測試儀 | P | P | 測量范圍:103-1012Ω | SL-030B SL-030? |
14 | 靜電電位測試儀 | P | P | 測量范圍:±20kv | FMX-003/CR-2?? |
15 | 數(shù)字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆對講機 | P |
| 防爆對講 | GP 328? |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SX-BZ3? |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150? |
19 | 游標(biāo)卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
甲乙級防雷檢測儀器設(shè)備清單乙級天分單元能夠從事《修建物防雷設(shè)想標(biāo)準(zhǔn)》劃定的第三類建(構(gòu))筑物的防雷安裝的檢測。
接地電阻量程0.01Ω~3000Ω精度±1.5%rdg±3dgt
接地電阻分辯率0.01Ω
接地電壓量程0~600VAC精度±1.5%rdg±3dgt
接地電壓分辯率0.01V
基準(zhǔn)前提23℃±5℃,75%rh以下(幫助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V)
功用接地電阻丈量,對地電壓丈量,低值電阻丈量
電源1.5V(LR14)堿性電池6節(jié)
背光可控灰白屏背光,合適慘淡場合利用
丈量方法精細(xì)三線丈量、淺易兩線丈量
丈量法子接地電阻:額定電流變極法,128Hz;
對地電壓:均勻值整流
甲乙級防雷檢測儀器設(shè)備清單線阻校驗制止因測試線未完整插入儀表接口或打仗不良或用戶改換加長測試線等惹起的偏差,使接地電阻丈量更。
顯現(xiàn)形式4位超大LCD顯現(xiàn),灰白屏背光
丈量唆使丈量中LED閃灼唆使,LCD倒計數(shù)顯現(xiàn)
LCD尺寸108mm×65mm
儀表尺寸240mm(長)×188mm(寬)×85mm(高)
測試線長3條:白色15m,黃色10m,綠色5m各1條
淺易測試線2條:黃色1.5m,綠色1.5m各1條
幫助接地棒2根
丈量工夫?qū)Φ仉妷海杭s3次/秒;接地電阻:約5秒/次
線路電壓丈量對地電壓:AC600V以下丈量
數(shù)據(jù)存儲500組,閃灼顯現(xiàn)“FULL”標(biāo)記暗示存儲已滿
數(shù)據(jù)連結(jié)數(shù)據(jù)連結(jié)功用:“HOLD”標(biāo)記顯現(xiàn)
數(shù)據(jù)查閱數(shù)據(jù)查閱功用:“READ”標(biāo)記顯現(xiàn)